Medio | Ventaja | Desventaja | Medición | Tips | soporte |
Facilitado la comunicación con personas de todas partes del mundo. | Fallas de conexión | Redes sociales | Cibernautas | ||
Ha bajado el costo de las comunicaciones orales | La navegación puede ser lenta. | Páginas Web llamativas | Visitantes | ||
Ha creado nuevas fuentes de ingresos | Información no confiable ni comprobable. | Información de fuentes confiables. | |||
Ha incrementado la interactividad entre la publicidad de las empresas y los usuarios | Demasiada publicidad emergente. | Rapidez de navegación. | |||
Gracias a las redes sociales las personas mantienen mayor proxemidad y seguimiento a cualquier noticia, producto, evento o servicio. | Es informal. | ||||
Extensa cantidad y variedad de usuarios en cuanto a situación geográfica, hobbies, gustos, etc. tienes la oportunidad de conocer a gente. | No hay tratos directos. | ||||
Archivos con virus. |
sábado, 20 de agosto de 2011
internet
viernes, 12 de agosto de 2011
Television
| Medio | Ventaja | Desventaja | Medición | Tips | soporte |
| TELEVISIÓN | Llega a todos los estatus | Mensaje fugaz no permanente | Rating | El comercial tiene que ser pasado con una duración exata | |
| Llega a audiencias grandes | Es costoso (produccion) | Tiempo =dinero | Usar el "story beard" para persuadir el mensaje | ||
| La TV es gratuita al publico | Limitado en disponibilidad de tiempo | Horarios | considera las caracteristicas del medio para llevar acabo el mensaje | ||
| Un medio en mostrar ideas a todo color y sonido | No hay seguridad de la audiencia | Saber quien lo va a protagonizar | |||
| Se ve en los hogares donde las personas se sienten seguras | Uso de efectos produce desconfianza | Estar actualizados | |||
| el mensaje aparece en aislado en el momento en el q se transmite | Se puede disfrutar el comercial pero ignora el mensaje | Ideas sencillas y sofisticadas | |||
| No hay que saber leer | No es efectivo para pequeños enunciantes | Pasar las ideas originales en guiones | |||
| Manipulacion | Zapping | ||||
| Selectividad grafica | Audiencia transmitida por el numero de canales | Un realizador debe otorgarle el estilo | |||
| Favorable para lanzar y sostener campañas | Falta calidad de impacto | ||||
| Muestra productos nuevos | Depende del canal debe ser la calidad de producción | ||||
| poder insertar el producto en telenovelas |
viernes, 5 de agosto de 2011
Publicidad exterior e Interior
| Medio | Ventajas | Desventajas | Medición | tips | Soporte |
| Publicidad exterior e interior. | Inpactan (Tamaño). | No es tan selectivo. | Dimenciones. | Buscar buena ubicación. | 3D. |
| Campaña de manera gradual. | Costos elavados por un gran numero. | A fluencia vehicular. | Impactante. | Espectaculares. | |
| Segmentar (lugar colocacion tipo de mensaje). | No tiene efectos profundos en los lectores. | Ubicación. | Corto. | Luminosos. | |
| Funciona las 24 horas. | No se puede poner mucha información. | Emotivo. | Pantallas. | ||
| Apoyo y recordatorio de otras campañas. | Es dificil medir el impacto | Eficas. | Lonas. | ||
| Util para fijar imagen de marcas. | Peligro trancitorio o arruina el paisaje. | Facil de leer (5 O 4 palbras e imagene). | Anuncios de carretera. | ||
| El mensaje puede muchas veces. | Bandalismo. | Directo. | Anuncios en carretera. | ||
| Mensaje cerca de ventana. | Se deterioran rapido. | Buena calidad. | MUPI | ||
| Ayuda a campañas enigmaticas. | Dificil lectura verticalidad. | Material durable. | Estadios. | ||
| Mala ubicación puede desperdiciar el anuncio. | Transportes(Dentro y fuera). | ||||
| Publicidad movil. | |||||
| Banderola. | |||||
| Gallardete. | |||||
| Paredes. | |||||
| Informal. |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)